Pilotos Campeonatos Calendario Autodromos Television Avisos a Pilotos DIPSA en Contacto Links

CAMPEONATO DIPSA MOTORSPORTS 
DIVISIONAL 1/4 DE MILLA 
ZONA CENTRO 2008
                   
CATEGORIA BRACKET NOVATO - BN 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 7a. 8a. Bono
Pos. Num. Nombre Automóvil Div Div Div Div adic Total
1 05071 ALFREDO LOPEZ GONZALEZ PONTIAC 70 85 45 37 237
2 00005 EDGAR ACEVES SEGOVIA CHEYENNE 35 57 45 30 167
3 03220 CESAR A. CARABEZ R. LOBO 45 45 75 165
4 05140 GUSTAVO OLGUIN DART 35 40 35 50 160
5 05133 SALVADOR HERNANDEZ FONSECA TRANS AM 85 60 145
6 05082 FERNANDO CISNEROS CAMARO 77 30 107
7 05146 MARIO ALBERTO CALVILLO IBIZA 58 58
8 05094 ABEL SERVIN CHEYENNE 55 55
8 05097 ISMAEL AMADOR GONZALEZ 55 55
9 05129 VICTOR MANUEL BUSTOS CIRRUS 50 50
10 05126 ANDREA BATANERO GARCIA RAM 2500 48 48
11 05147 MIGUEL ANGEL F. TORNADO 47 47
12 05162 MAURICIO NAVARRO GARCIA MUSTANG 45 45
13 03431 CESAR LOPEZ CHEVY 40 40
13 05144 JOSE DE JESUS ARREDONDO CIRRUS 40 40
13 05083 SERGIO RUVALCABA MUÑOZ BARRACUDA 40 40
14 05026 JUAN CARLOS GARCIA GARCIA TRANS AM 38 38
14 05159 LUIS FRANCISCO MUÑOZ TORNADO 38 38
15 05117 JORGE LUIS DE LA TORRE S10 35 35
15 05139 DANIEL ESTRADA SUBURBAN 35 35
15 05148 OMAR DELGADO CAMPO CARIBE 35 35
15 05151 JOSE LUIS RAMIREZ PACHECO HARLEY 35 35
15 05160 DANIEL SANCHEZ DIAZ PICK UP 35 35
15 05161 JORGE SANCHEZ DIAZ PICK UP 35 35
16 05152 PEDRO HARO MUÑOZ TRANS AM 30 30
17 05158 AGUSTIN GARCIA MARES CHEROKEE 15 15
17 05106 HECTOR RAMON GIRON MUSTANG 15 15
18 05076 ALFREDO DURAN GUZMAN CHEVY II 0 0

CATEGORIA BRACKET AVANZADO - BA 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 7a. 8a. Bono
Pos. Num. Nombre Automóvil Div. Div. Div. Div. adic Total
1 00001 LUIS A. PLACENCIA SAKURA 83 95 55 35 40 225
2 05110 JOSE MANUEL OLANOS CARIBE 35 35 88 35 193
3 05132 FRANCISCO JAVIER VELEZ CAMARO 75 65 47 187
4 03980 ANTONIO ORTIZ ELIAS X 11 45 45 85 175
5 05004 GUSTAVO MEJIA ESPARZA VW 65 40 65 170
6 05111 CESAR MARIN GUERRERO SILVERADO 47 45 55 147
7 00337 ALFONSO CARABEZ MALIBU 60 38 38 136
8 05056 FELIPE DE JESUS BUSTOS CASTRO CAMINO 45 45 35 125
9 05144 JOSE JESUS ARREDONDO FORD 35 47 40 122
10 05094 ABEL SERVIN CHEYENNE 58 57 115
11 05145 SAID FLORENTINO CHEROKEE 45 40 85
11 03206 ANDRES HERNANDEZ GUZMAN CHEVY LUV 85 85
12 05156 BRIAN GONZALEZ GUZMAN OPEL 65 65
13 05052 JUAN CARLOS GARCIA TRANS AM 50 50
14 05065 JUAN CARLOS LUNA SOTO CAMARO 45 45
15 05095 SANTOS ALVAREZ ZAMUDIO CHARGER 40 40
16 05042 FRANCISCO GONZALEZ MARQUEZ FORD 35 35
16 05108 RAFAEL ARMANDO SAHAGUN MUSTANG 35 35
16 05107 CHRISTIAN RAFAEL SAHAGUN MUSTANG 35 35
16 05133 SALVADOR HERNANDEZ FONSECA PONTIAC 35 35
16 05142 FRANCISCO ROMERO FORD LOBO 35 35
16 05153 PAYNE A. SESION DENNIS NISSAN 35 35
16 00033 ANGEL LOZANO GONZALEZ PICK UP 35 35
16 05155 MOISES SERVIN TAVAREZ TRANS AM 35 35
16 05779 JOSE A. MIRANDA CHEVY LUV 35 35
16 00506 OSCAR AMADOR MARMOLEJO 35 35
16 05104 GASTON GAMEZ NAVARRO PORSCHE 35 35
16 05105 ALEJANDRO MEDINA CANO CAMARO 35 35
16 05078 JOSE LUIS BUSTOS FLORES CAMINO 35 35
17 05158 AGUSTIN GARCIA MARES TRANS AM 15 15
17 05162 MAURICIO NAVARRO GARCIA MUSTANG 15 15

CATEGORIA BRACKET RAPIDO - BR 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 7a. 8a. Bono
Pos. Num. Nombre Automóvil Div. Div. Div. Div. adic Total
1 05076 ALFREDO DURAN GUZMAN CHEVY II 45 38 78 35 196
2 03055 CONSTANTINO VAZQUEZ DIMOPULOS MONTECARLO 85 90 175
3 05089 VICTOR JAVIER LEDEZMA OROZCO MUSTANG 35 55 47 35 172
4 00352 LUIS ALBERTO PLACENCIA SAKURA 35 35 55 35 160
5 00038 ROGEIRO BUENO PARRA MUSTANG 65 67 132
6 05094 ABEL SERVIN CHEYENNE 65 40 105
7 05092 CARLOS ANTONIO RAMIREZ CAMARO SS 48 45 93
8 01158 DARIO GONZALEZ GARCIA CAMARO 57 35 92
9 05093 BENJAMIN LOPEZ DATSUN 85 85
10 03739 SERGIO GARCIA GARCIA PICK UP 35 40 75
11 05157 FILEMON MURILLO CHEVY LUV 35 35 70
12 00307 RICARDO CHAVEZ MENDOZA MUSTANG 37 30 67
13 03431 CESAR LOPEZ CORVETTE 55 55
13 05056 FELIPE DE JESUS BUSTOS CASTRO CAMINO 35 20 55
14 00310 EFRAIN GARCIA HERNANDEZ CAMARO 50 50
14 05155 MOISES SERVIN TAVAREZ TRANS AM 50 50
15 00334 ALFREDO JESUS MONTES JIMENEZ DART 48 48
16 03089 FABIAN HIDALGO ROMEO CAMARO 45 45
17 05164 GUILLERMO MESTAS HERNANDEZ FORD PINTO 40 40
17 05154 ANTONIO MUÑOZ TORRES S10 40 40
18 03174 JUAN MANUEL ARELLANO CAMARO 35 35
18 00311 BENJAMIN H. LOPEZ DIAZ NOVA 35 35
18 05049 MARIO ALBERTO BUSTOS CHARGER 35 35
18 05111 CESAR MARIN GUERRERO SILVERADO 35 35
18 03913 ROBERTO DE LIRA ROSALES MONTECARLO 35 35

CATEGORIA MOTO BRACKET - MB 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 7a. 8a. Bono
Pos. Num. Nombre Automóvil Div. Div. Div. Div. adic Total
1 05130 JUAN VARELA DOMINGUEZ HONDA 78 77 75 35 265
2 05072 FRANCISCO J. REYES MACIAS CBR 600 50 48 50 80 228
3 05037 MARIO A. OROPEZA HONDA 55 60 37 48 200
4 05061 JOSE DE JESUS SERNA HERRERA SUZUKI 35 35 55 35 160
5 05031 FEDERICO CAVAZZA HARLEY 37 57 94
6 05034 JUAN CARLOS SERNA SUZUKI 38 38
7 05163 CARLOS A. MUÑOZ MARMOLEJO HONDA 1000 35 35
7 05149 HUMBERTO CORDERO VENEGAS CBR 900 35 35
8 05074 JOSE LUIS RODRIGUEZ SILVA HONDA 30 30
           
          Pub. 170908